Classement des plateformes d'échange de crypto-monnaies
Découvrez notre classement des principales plateformes d'échange de crypto-monnaies, triées par volume d'échange 24h. Chaque plateforme est évaluée selon le score de confiance Coingecko, prenant en compte la liquidité, la sécurité et la fiabilité.
Découvrez notre classement des principales plateformes d'échange de crypto-monnaies, triées par volume d'échange 24h. Chaque plateforme est évaluée selon le score de confiance Coingecko, prenant en compte la liquidité, la sécurité et la fiabilité.
Dernière mise à jour: 17 juin 2025 à 21:35
# | Plateforme | Score | Volume 24h (BTC) | Pays |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() Binance Depuis 2017 | 10 | 613,757 BTC | Cayman Islands |
2 | 5 | 485 BTC | N/A | |
3 | ![]() Coinbase Exchange Depuis 2012 | 10 | 114,453 BTC | United States |
4 | ![]() Impossible Finance Depuis 2021 | 4 | 5 BTC | N/A |
5 | ![]() Crypto.com Exchange Depuis 2019 | 10 | 92,973 BTC | Cayman Islands |
6 | 3 | 21 BTC | N/A | |
7 | ![]() KuCoin Depuis 2014 | 10 | 40,220 BTC | Seychelles |
8 | ![]() Kraken Depuis 2011 | 10 | 35,083 BTC | United States |
9 | ![]() Bitfinex Depuis 2014 | 10 | 28,244 BTC | British Virgin Islands |
10 | ![]() Binance US Depuis 2019 | 10 | 26,329 BTC | United States |
11 | 10 | 20,076 BTC | Hong Kong | |
12 | ![]() Arkham Depuis 2024 | 10 | 84 BTC | Dominican Republic |
13 | ![]() Gemini Depuis 2014 | 10 | 6,921 BTC | United States |
14 | ![]() Bittrex Depuis 2014 | 10 | 3,971 BTC | United States |
15 | ![]() Bitrue Depuis 2018 | 9 | 59,207 BTC | Singapore |
16 | ![]() BitMart Depuis 2017 | 9 | 33,661 BTC | Cayman Islands |
17 | ![]() BtcTurk PRO Depuis 2013 | 9 | 11,859 BTC | Turkey |
18 | ![]() BiKi Depuis 2018 | 9 | 10,178 BTC | Singapore |
19 | ![]() Bitstamp Depuis 2013 | 9 | 9,768 BTC | United Kingdom |
20 | ![]() Bithumb Global Depuis 2019 | 9 | 8,631 BTC | Seychelles |
21 | ![]() AscendEX (BitMax) Depuis 2018 | 9 | 4,268 BTC | Singapore |
22 | ![]() BTSE Depuis 2018 | 9 | 3,913 BTC | United Arab Emirates |
23 | ![]() Bitbank Depuis 2016 | 9 | 2,595 BTC | Japan |
24 | ![]() CEX.IO Depuis 2013 | 9 | 2,537 BTC | United Kingdom |
25 | ![]() Bitkub Depuis 2018 | 9 | 2,309 BTC | Thailand |
26 | ![]() Bitso Depuis 2014 | 9 | 504 BTC | Mexico |
27 | ![]() Cryptology Depuis 2018 | 9 | 396 BTC | Estonia |
28 | ![]() B2BX Depuis 2017 | 9 | 471 BTC | Estonia |
29 | 9 | 44 BTC | Slovenia | |
30 | ![]() HashKey Global Depuis 2018 | 9 | 25 BTC | Bermuda |
31 | ![]() OKX Depuis 2013 | 8 | 179,172 BTC | Belize |
32 | ![]() Bullish Depuis 2021 | 8 | 21,039 BTC | Gibraltar |
33 | ![]() Huobi Global Depuis 2013 | 8 | 163,962 BTC | Seychelles |
34 | ![]() ZB Depuis 2017 | 8 | 42,743 BTC | China |
35 | ![]() Digifinex Depuis 2018 | 8 | 36,052 BTC | Seychelles |
36 | ![]() P2PB2B Depuis 2018 | 8 | 31,485 BTC | Estonia |
37 | ![]() Bithumb Depuis 2014 | 8 | 24,375 BTC | South Korea |
38 | 8 | 21,399 BTC | Estonia | |
39 | ![]() Ourbit Depuis 2020 | 8 | 21,537 BTC | British Virgin Islands |
40 | ![]() Bibox Depuis 2017 | 8 | 18,752 BTC | China |
41 | ![]() MEXC Global Depuis 2018 | 8 | 17,733 BTC | N/A |
42 | ![]() LATOKEN Depuis 2017 | 8 | 14,409 BTC | Cayman Islands |
43 | ![]() XT.COM Depuis 2018 | 8 | 11,409 BTC | Seychelles |
44 | ![]() itBit Depuis 2013 | 8 | 173 BTC | United States |
45 | ![]() CoinTiger Depuis 2017 | 8 | 10,811 BTC | Singapore |
46 | 8 | 10,635 BTC | Estonia | |
47 | ![]() WOO Network Depuis 2019 | 8 | 10,588 BTC | N/A |
48 | ![]() Bitget Depuis 2018 | 8 | 8,447 BTC | Singapore |
49 | ![]() bitFlyer Depuis 2014 | 8 | 4,771 BTC | Japan |
50 | ![]() Dex-Trade Depuis 2019 | 8 | 4,119 BTC | United Kingdom |
51 | ![]() Poloniex Depuis 2014 | 8 | 3,734 BTC | Seychelles |
52 | ![]() Indodax Depuis 2014 | 8 | 1,278 BTC | Indonesia |
53 | ![]() CoinCatch Depuis 2022 | 8 | 1,121 BTC | British Virgin Islands |
54 | 8 | 385 BTC | Taiwan | |
55 | ![]() CITEX Depuis 2018 | 7 | 1,870 BTC | British Virgin Islands |
56 | ![]() BitDelta Depuis 2023 | 8 | 4,641 BTC | Vanuatu |
57 | ![]() BitoPro Depuis 2018 | 8 | 232 BTC | Taiwan |
58 | ![]() CoinMetro Depuis 2018 | 8 | 97 BTC | Estonia |
59 | 8 | 31 BTC | United Kingdom | |
60 | ![]() Upbit Depuis 2017 | 7 | 168,376 BTC | South Korea |
61 | 7 | 28 BTC | Philippines | |
62 | ![]() Bitcoin.com Exchange Depuis 2019 | 7 | 128,137 BTC | Bahamas |
63 | ![]() BloFin Depuis 2023 | 8 | 218 BTC | Marshall Islands |
64 | ![]() BKEX Depuis 2018 | 7 | 37,336 BTC | British Virgin Islands |
65 | ![]() LBank Depuis 2017 | 7 | 36,395 BTC | China |
66 | ![]() PointPay Depuis 2018 | 7 | 1,356 BTC | Saint Vincent and the Grenadines |
67 | ![]() WhiteBIT Depuis 2018 | 7 | 19,810 BTC | Estonia |
68 | ![]() Tapbit Depuis 2019 | 7 | 2,863 BTC | United States |
69 | ![]() BigONE Depuis 2017 | 7 | 14,175 BTC | Seychelles |
70 | ![]() CoinFLEX Depuis 2019 | 7 | 130,285 BTC | Seychelles |
71 | ![]() BYDFi Depuis 2020 | 7 | 3,091 BTC | N/A |
72 | ![]() AEX Depuis 2013 | 7 | 10,931 BTC | Seychelles |
73 | ![]() CBX Depuis 2018 | 7 | 7,065 BTC | United Arab Emirates |
74 | 8 | 137 BTC | N/A | |
75 | ![]() BitVenus Depuis 2018 | 7 | 5,564 BTC | British Virgin Islands |
76 | ![]() Bitforex Depuis 2018 | 7 | 8,517 BTC | Seychelles |
77 | 6 | 9,196 BTC | N/A | |
78 | 7 | 6,515 BTC | Turkey | |
79 | ![]() Coinone Depuis 2016 | 7 | 5,529 BTC | South Korea |
80 | ![]() FinexBox Depuis 2018 | 7 | 4,988 BTC | Hong Kong |
81 | 7 | 7,120 BTC | N/A | |
82 | ![]() Hibt Depuis 2021 | 7 | 14,385 BTC | Canada |
83 | ![]() AAX Depuis 2019 | 7 | 4,506 BTC | N/A |
84 | ![]() CoinTR Pro Depuis 2022 | 6 | 6,441 BTC | Lithuania |
85 | ![]() ProBit Global Depuis 2017 | 7 | 4,334 BTC | Seychelles |
86 | ![]() Coincheck Depuis 2014 | 7 | 3,309 BTC | Japan |
87 | ![]() HashKey Exchange Depuis 2018 | 7 | 2 BTC | Hong Kong |
88 | ![]() CoinEx Depuis 2017 | 7 | 3,298 BTC | United Kingdom |
89 | ![]() Tidex Depuis 2017 | 7 | 3,275 BTC | United Kingdom |
90 | 6 | 7,864 BTC | N/A | |
91 | ![]() Decoin Depuis 2017 | 7 | 2,868 BTC | Estonia |
92 | ![]() Liquid Depuis 2014 | 7 | 1,744 BTC | Japan |
93 | ![]() EQONEX Depuis 2020 | 7 | 1,173 BTC | Singapore |
94 | 7 | 668 BTC | Argentina | |
95 | 5 | 13,330 BTC | Cayman Islands | |
96 | ![]() BHEX Depuis 2018 | 7 | 23,434 BTC | Malta |
97 | ![]() Bitoffer Depuis 2019 | 7 | 2,827 BTC | Hong Kong |
98 | ![]() STEX Depuis 2018 | 7 | 754 BTC | Estonia |
99 | 7 | 2,359 BTC | N/A | |
100 | ![]() WazirX Depuis 2018 | 7 | 1,998 BTC | India |
101 | ![]() Coinlist Depuis 2020 | 7 | 1,915 BTC | United States |
102 | ![]() BitBay Depuis 2014 | 7 | 1,071 BTC | Malta |
103 | ![]() Slex Depuis 2023 | 7 | 4,040 BTC | Costa Rica |
104 | ![]() Tokenize Depuis 2018 | 7 | 1,729 BTC | Singapore |
105 | 7 | 1,536 BTC | N/A | |
106 | ![]() Coinstore Depuis 2021 | 7 | 2,178 BTC | Singapore |
107 | ![]() AlterDice Depuis 2018 | 7 | 1,130 BTC | Singapore |
108 | ![]() CoinJar Exchange Depuis 2013 | 7 | 789 BTC | United Kingdom |
109 | ![]() CoinDCX Depuis 2018 | 7 | 1,204 BTC | Singapore |
110 | ![]() ApeX Pro Depuis 2022 | 6 | 3,219 BTC | Singapore |
111 | 6 | 5,183 BTC | N/A | |
112 | 7 | 3 BTC | Seychelles | |
113 | ![]() Luno Depuis 2013 | 7 | 995 BTC | Singapore |
114 | ![]() Bybit (spot) Depuis 2018 | 7 | 2,384 BTC | N/A |
115 | ![]() Maiar Depuis 2021 | 7 | 574 BTC | N/A |
116 | ![]() Okcoin Depuis 2013 | 7 | 961 BTC | United States |
117 | ![]() Coindeal Depuis 2018 | 7 | 671 BTC | Malta |
118 | ![]() Emirex Depuis 2019 | 7 | 827 BTC | Estonia |
119 | ![]() Exrates Depuis 2016 | 7 | 999 BTC | Estonia |
120 | ![]() ChainEX Depuis 2018 | 6 | 2 BTC | South Africa |
121 | 6 | 1,091 BTC | N/A | |
122 | ![]() CoinW Depuis 2017 | 6 | 53,050 BTC | United Arab Emirates |
123 | ![]() GoPax Depuis 2016 | 7 | 880 BTC | South Korea |
124 | ![]() Nonkyc.io Depuis 2023 | 7 | 74 BTC | Seychelles |
125 | ![]() BitBNS Depuis 2017 | 7 | 867 BTC | Estonia |
126 | ![]() TokoCrypto Depuis 2017 | 7 | 1,287 BTC | Indonesia |
127 | ![]() Foxbit Depuis 2014 | 7 | 80 BTC | Brazil |
128 | ![]() Uniswap (Polygon) Depuis 2021 | 5 | 4,269 BTC | N/A |
129 | ![]() OrangeX Depuis 2021 | 6 | 25,964 BTC | Seychelles |
130 | ![]() Blockchain.com Depuis 2012 | 7 | 854 BTC | United Kingdom |
131 | 6 | 731 BTC | N/A | |
132 | ![]() Korbit Depuis 2013 | 7 | 413 BTC | South Korea |
133 | ![]() Nominex Depuis 2019 | 7 | 492 BTC | Seychelles |
134 | ![]() ZebPay Depuis 2014 | 7 | 223 BTC | India |
135 | ![]() Bitci Depuis 2018 | 6 | 134 BTC | Turkey |
136 | ![]() FameEX Depuis 2020 | 5 | 2,708 BTC | Australia |
137 | ![]() Bitpanda Pro Depuis 2019 | 7 | 375 BTC | Austria |
138 | ![]() BTCBOX Depuis 2014 | 7 | 854 BTC | Japan |
139 | ![]() BTCSquare Depuis 2018 | 7 | 4 BTC | N/A |
140 | 7 | 285 BTC | N/A | |
141 | ![]() Omgfin Depuis 2018 | 7 | 1,221 BTC | Estonia |
142 | ![]() LocalTrade Depuis 2017 | 7 | 703 BTC | Saint Vincent and the Grenadines |
143 | 6 | 880 BTC | Lithuania | |
144 | ![]() Mercado Bitcoin Depuis 2016 | 7 | 229 BTC | Brazil |
145 | ![]() Cybex DEX Depuis 2017 | 7 | 0 BTC | N/A |
146 | 6 | 598 BTC | N/A | |
147 | 6 | 1,526 BTC | N/A | |
148 | ![]() Hotcoin Global Depuis 2017 | 6 | 24,764 BTC | Seychelles |
149 | ![]() Cube Depuis 2023 | 7 | 60 BTC | Australia |
150 | 7 | 226 BTC | Australia | |
151 | ![]() Beaxy Depuis 2017 | 7 | 0 BTC | United States |
152 | 6 | 2,030 BTC | N/A | |
153 | ![]() BitMake Depuis 2020 | 6 | 1,757 BTC | United Arab Emirates |
154 | ![]() WEEX Depuis 2018 | 6 | 912 BTC | Singapore |
155 | ![]() Independent Reserve Depuis 2013 | 7 | 223 BTC | Australia |
156 | 7 | 607 BTC | Canada | |
157 | 6 | 2,620 BTC | N/A | |
158 | ![]() Zaif Depuis 2015 | 7 | 137 BTC | Japan |
159 | ![]() Flybit Depuis 2018 | 6 | 134 BTC | South Korea |
160 | ![]() Lykke Depuis 2015 | 7 | 15 BTC | Switzerland |
161 | 7 | 4 BTC | N/A | |
162 | ![]() bitcastle Depuis 2019 | 7 | 2,884 BTC | Lithuania |
163 | ![]() Narkasa Depuis 2020 | 7 | 34 BTC | Turkey |
164 | ![]() Zipmex Depuis 2019 | 5 | 188,893 BTC | Singapore |
165 | ![]() Uniswap (v3) Depuis 2018 | 6 | 53,839 BTC | N/A |
166 | 6 | 414 BTC | N/A | |
167 | 6 | 1,604 BTC | N/A | |
168 | ![]() HitBTC Depuis 2013 | 6 | 139,843 BTC | N/A |
169 | ![]() Pangolin Depuis 2021 | 6 | 244 BTC | N/A |
170 | ![]() Bitunix Depuis 2021 | 7 | 6,812 BTC | N/A |
171 | ![]() Hoo.com Depuis 2019 | 6 | 29,676 BTC | Cayman Islands |
172 | 6 | 317 BTC | N/A | |
173 | 6 | 47 BTC | N/A | |
174 | ![]() Icrypex Depuis 2018 | 6 | 2,548 BTC | Turkey |
175 | ![]() Uniswap (v3) Depuis 2018 | 6 | 21,645 BTC | N/A |
176 | ![]() TheRockTrading Depuis 2011 | 7 | 23 BTC | Italy |
177 | ![]() BiONE Depuis 2018 | 6 | 35,781 BTC | Singapore |
178 | ![]() Dcoin Depuis 2018 | 6 | 19,589 BTC | Switzerland |
179 | ![]() Coinfalcon Depuis 2017 | 6 | 1 BTC | United Kingdom |
180 | ![]() VALR Depuis 2018 | 6 | 369 BTC | South Africa |
181 | 6 | 59 BTC | N/A | |
182 | ![]() Bit2Me Depuis 2014 | 6 | 7,171 BTC | Spain |
183 | ![]() ZBG Depuis 2018 | 6 | 95,636 BTC | China |
184 | 7 | 2 BTC | N/A | |
185 | ![]() Bitvavo Depuis 2018 | 6 | 9,545 BTC | Netherlands |
186 | ![]() Biconomy Depuis 2019 | 6 | 18,742 BTC | Canada |
187 | 6 | 44 BTC | Canada | |
188 | 6 | 41 BTC | N/A | |
189 | ![]() SushiSwap V3 (Base) Depuis 2020 | 6 | 288 BTC | Japan |
190 | ![]() Balancer V2 Depuis 2020 | 6 | 443 BTC | N/A |
191 | ![]() Phemex Depuis 2019 | 6 | 12,915 BTC | Singapore |
192 | 6 | 17,498 BTC | N/A | |
193 | ![]() Bitazza Depuis 2021 | 7 | 525 BTC | N/A |
194 | 6 | 238 BTC | N/A | |
195 | 6 | 411 BTC | N/A | |
196 | 6 | 393 BTC | N/A | |
197 | ![]() CoinBene Depuis 2017 | 6 | 12,574 BTC | Singapore |
198 | ![]() LCX Exchange Depuis 2020 | 7 | 2 BTC | Liechtenstein |
199 | ![]() Beethoven X Depuis 2021 | 5 | 446 BTC | N/A |
200 | ![]() Quickswap (v3) Depuis 2020 | 6 | 783 BTC | N/A |
201 | 6 | 198 BTC | N/A | |
202 | 6 | 122 BTC | N/A | |
203 | 6 | 245 BTC | N/A | |
204 | 6 | 2,143 BTC | British Virgin Islands | |
205 | ![]() Uniswap (v2) Depuis 2018 | 6 | 9,434 BTC | N/A |
206 | ![]() BTCEX Depuis 2021 | 6 | 12,400 BTC | Canada |
207 | ![]() Bit.com Depuis 2019 | 7 | 39 BTC | N/A |
208 | 6 | 294 BTC | N/A | |
209 | 5 | 219 BTC | N/A | |
210 | 6 | 116 BTC | N/A | |
211 | ![]() Retro Depuis 2022 | 6 | 327 BTC | United Arab Emirates |
212 | ![]() PancakeSwap V3 (Base) Depuis 2023 | 6 | 1,149 BTC | N/A |
213 | ![]() BTC-Alpha Depuis 2016 | 6 | 8,037 BTC | N/A |
214 | ![]() PancakeSwap (v2) Depuis 2020 | 6 | 8,941 BTC | N/A |
215 | 6 | 8,031 BTC | N/A | |
216 | 6 | 241 BTC | N/A | |
217 | 5 | 31 BTC | N/A | |
218 | ![]() FMCPAY Depuis 2021 | 6 | 2,559 BTC | United States |
219 | ![]() Websea Depuis 2023 | 6 | 4,185 BTC | Singapore |
220 | ![]() Backpack Exchange Depuis 2023 | 6 | 3,560 BTC | British Virgin Islands |
221 | ![]() ExMarkets Depuis 2018 | 6 | 7,559 BTC | British Virgin Islands |
222 | ![]() IDCM Depuis 2017 | 6 | 4,550 BTC | Hong Kong |
223 | 6 | 180 BTC | N/A | |
224 | ![]() Rhino.fi Depuis 2017 | 6 | 7 BTC | British Virgin Islands |
225 | 6 | 1,252 BTC | N/A | |
226 | ![]() Sushiswap Depuis 2020 | 6 | 7,177 BTC | N/A |
227 | ![]() EXMO Depuis 2013 | 6 | 1,982 BTC | United Kingdom |
228 | 6 | 4,583 BTC | N/A | |
229 | ![]() Nash Depuis 2017 | 6 | 4 BTC | Liechtenstein |
230 | 6 | 309 BTC | N/A | |
231 | ![]() ZigZag (zkSync v1) Depuis 2021 | 6 | 90 BTC | N/A |
232 | ![]() Shibaswap Depuis 2021 | 6 | 237 BTC | N/A |
233 | ![]() XeggeX Depuis 2021 | 6 | 41 BTC | Seychelles |
234 | 6 | 6,099 BTC | N/A | |
235 | 6 | 2,187 BTC | N/A | |
236 | ![]() GokuMarket Depuis 2019 | 6 | 4,504 BTC | Hong Kong |
237 | ![]() Changelly PRO Depuis 2020 | 6 | 57,143 BTC | Seychelles |
238 | 6 | 806 BTC | N/A | |
239 | 6 | 1,038 BTC | N/A | |
240 | 6 | 882 BTC | N/A | |
241 | 6 | 1,483 BTC | N/A | |
242 | 6 | 134 BTC | N/A | |
243 | 6 | 1,516 BTC | Romania | |
244 | 6 | 182 BTC | N/A | |
245 | 6 | 25 BTC | N/A | |
246 | ![]() Bitcointry Exchange Depuis 2023 | 6 | 63 BTC | Turkey |
247 | ![]() Currency.com Depuis 2019 | 6 | 3,125 BTC | Gibraltar |
248 | ![]() Catex Depuis 2018 | 6 | 5,956 BTC | China |
249 | ![]() FatBTC Depuis 2014 | 6 | 4,319 BTC | Belize |
250 | ![]() Quickswap Depuis 2020 | 6 | 2,096 BTC | N/A |
251 | ![]() TOKOK Depuis 2018 | 6 | 5,935 BTC | British Virgin Islands |
252 | ![]() VVS Finance Depuis 2021 | 6 | 925 BTC | N/A |
253 | 6 | 865 BTC | N/A | |
254 | 6 | 131 BTC | N/A | |
255 | ![]() NovaDAX Depuis 2018 | 6 | 61 BTC | Brazil |
256 | 6 | 225 BTC | N/A | |
257 | ![]() Deepcoin Depuis 2018 | 5 | 22,087 BTC | Seychelles |
258 | ![]() KickEX Depuis 2020 | 6 | 126 BTC | Estonia |
259 | 6 | 3,337 BTC | Lithuania | |
260 | 6 | 153 BTC | N/A | |
261 | 6 | 46 BTC | N/A | |
262 | 6 | 186 BTC | N/A | |
263 | ![]() Oceanex Depuis 2018 | 6 | 2,933 BTC | Cayman Islands |
264 | ![]() PancakeSwap (v2) (2) Depuis 2020 | 6 | 3,460 BTC | N/A |
265 | ![]() VCC Exchange Depuis 2019 | 6 | 5,800 BTC | Vietnam |
266 | 6 | 5,996 BTC | N/A | |
267 | 6 | 1,119 BTC | Japan | |
268 | 2 | 165 BTC | N/A | |
269 | 5 | 1,796 BTC | N/A | |
270 | ![]() Koinbazar Depuis 2020 | 6 | 2,432 BTC | India |
271 | 6 | 1,678 BTC | N/A | |
272 | 6 | 1,589 BTC | N/A | |
273 | 6 | 1,248 BTC | N/A | |
274 | 6 | 220 BTC | N/A | |
275 | 5 | 213 BTC | N/A | |
276 | 6 | 272 BTC | N/A | |
277 | 5 | 46 BTC | N/A | |
278 | 6 | 196 BTC | Seychelles | |
279 | ![]() Bitlo Depuis 2018 | 6 | 49 BTC | Turkey |
280 | 6 | 20 BTC | N/A | |
281 | 6 | 81 BTC | N/A | |
282 | ![]() Deribit Spot Depuis 2016 | 6 | 70 BTC | Panama |
283 | ![]() BitTrade Depuis 2016 | 6 | 120 BTC | Japan |
284 | ![]() Sushiswap (Arbitrum Nova) Depuis 2022 | 6 | 72 BTC | N/A |
285 | ![]() DODO (Ethereum) Depuis 2020 | 6 | 90 BTC | N/A |
286 | 6 | 31 BTC | N/A | |
287 | 6 | 322 BTC | N/A | |
288 | 6 | 95 BTC | N/A | |
289 | ![]() Balancer V1 Depuis 2020 | 6 | 122 BTC | N/A |
290 | ![]() Vertex Protocol (Spot) Depuis 2022 | 6 | 439 BTC | Singapore |
291 | ![]() Shadow Exchange Depuis 2024 | 6 | 713 BTC | Panama |
292 | ![]() Coineal Depuis 2018 | 6 | 2,856 BTC | Seychelles |
293 | ![]() BW.com Depuis 2017 | 6 | 5,363 BTC | N/A |
294 | ![]() Tokpie Depuis 2018 | 6 | 4,433 BTC | Hong Kong |
295 | ![]() Osmosis Depuis 2021 | 6 | 1,016 BTC | N/A |
296 | 6 | 920 BTC | N/A | |
297 | Trisolaris Depuis 2021 | 6 | 1,589 BTC | N/A |
298 | ![]() Katana Depuis 2021 | 6 | 2,477 BTC | N/A |
299 | 6 | 1,005 BTC | N/A | |
300 | ![]() Dodo (BSC) Depuis 2021 | 6 | 1,910 BTC | N/A |
301 | 6 | 964 BTC | N/A | |
302 | ![]() Vindax Depuis 2019 | 6 | 2,901 BTC | Vietnam |
303 | 6 | 584 BTC | N/A | |
304 | 6 | 1,041 BTC | N/A | |
305 | 6 | 748 BTC | N/A | |
306 | ![]() Velodrome Finance Depuis 2022 | 6 | 881 BTC | N/A |
307 | ![]() Coinzoom Depuis 2020 | 6 | 94 BTC | United States |
308 | 6 | 163 BTC | N/A | |
309 | Kaidex Depuis 2021 | 6 | 6 BTC | Vietnam |
310 | ![]() SINEGY Depuis 2020 | 6 | 1 BTC | Malaysia |
311 | 5 | 23,480 BTC | N/A | |
312 | 6 | 183 BTC | N/A | |
313 | 6 | 96 BTC | N/A | |
314 | 6 | 200 BTC | Singapore | |
315 | 5 | 70 BTC | N/A | |
316 | ![]() Pancakeswap V3 (zkSync) Depuis 2020 | 6 | 94 BTC | Singapore |
317 | ![]() Agni Finance Depuis 2023 | 6 | 117 BTC | Unknown or Invalid Region |
318 | 6 | 40 BTC | N/A | |
319 | 6 | 117 BTC | N/A | |
320 | ![]() BitStorage Depuis 2018 | 6 | 49 BTC | Seychelles |
321 | 6 | 35 BTC | N/A | |
322 | ![]() Turbos Finance Depuis 2023 | 6 | 290 BTC | British Virgin Islands |
323 | 6 | 442 BTC | N/A | |
324 | ![]() Uniswap (Polygon) Depuis 2021 | 6 | 2,824 BTC | N/A |
325 | 6 | 2,644 BTC | N/A |
Comment choisir une plateforme d'échange de crypto-monnaies ?
Le choix d'une plateforme d'échange est crucial pour tout investisseur en crypto-monnaies. Voici quelques critères à prendre en compte :
- Sécurité : Vérifiez les mesures de sécurité mises en place par la plateforme.
- Frais : Comparez les frais de transaction et de retrait.
- Disponibilité des actifs : Assurez-vous que les crypto-monnaies qui vous intéressent sont disponibles.
- Expérience utilisateur : Une interface intuitive et réactive est essentielle.
- Support client : Un bon service client peut faire la différence en cas de problème.